Un amen sulla teoria della disintermediazione
Non c’è stata molta informazione nei mass media di un evento che ha riguardato più di 4 milioni di lavoratori,
Home > Archivi 2 Maggio 2018
Non c’è stata molta informazione nei mass media di un evento che ha riguardato più di 4 milioni di lavoratori,
Il Rapporto mondiale sulla Felicità del 2018 presentato in questi giorni di vigilia della Giornata della felicità che l’Onu ha
Il recente boom dei contratti a termine ha certamente a che fare anche con una componente congiunturale, destinata probabilmente ad
La reintroduzione nel 2018 degli sgravi fiscali per le assunzioni di under 35 al primo contratto a tempo indeterminato ha
Dopo un lungo iter quinquennale è stata elaborata a cura della International Organization for Standardization (ISO) e pubblicata il 12 marzo 2018 la
Presentato a Roma il 18 aprile scorso, il XIV Rapporto di Antigone offre analisi e riflessioni utili sulle condizioni della detenzioni in
Il 23 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, evento che, sotto il patrocinio dell’ UNESCO,
Il terzo settore e le imprese sociali rappresentano un’opportunità di rilancio dell’occupazione e dell’economia italiana. Un ulteriore impulso proviene dalla recente
La vigilia dell’annuncio delle decisioni di politica monetaria europea era stata movimentata dal combinato disposto di dati macroeconomici meno brillanti
E’ ormai noto a tutti che il Movimento 5 Stelle ha fatto “en plein” nel Mezzogiorno (47% dei consensi) facendosi
E ricevi gli aggiornamenti periodici
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici