WELFARE1057 – 2019 CGIL Osservatorio Previdenza, Analisi “quota cento”, Roma, 13 settembre 2019, 15 pp.
Analisi, alla luce dei dati Inps al 6 settembre 2009, dello strumento della “Quota cento”, in termini di volumi delle
Home > Archivi admin > Pagina 20
Analisi, alla luce dei dati Inps al 6 settembre 2009, dello strumento della “Quota cento”, in termini di volumi delle
Su iniziativa del Ministro degli Affari sociali e la sanità finlandese si è svolta ad Helsinki una conferenza internazionale al
Nel 2017, le istituzioni non profit attive in Italia sono 350.492 – il 2,1% in più rispetto al 2016 –
Il welfare state come modo specifico di governo, la sua razionalità, le sue forme caratteristiche, le sue funzioni ed i
Le sessioni in cui si è articolato il programma delle Giornate 2019 sono state: Prosperità Inclusiva: il ruolo dell’Economia Civile
Analisi dei mutamenti nelle strutture occupazionali a livello territoriale in nove Paesi appartenenti all’Unione Europea ( Belgio, Repubblica Ceca, Francia,
Negli ultimi anni la digitalizzazione del lavoro ha mutato radicalmente le condizioni e gli strumenti del lavoro ,con la nascita
La digital transformation sta generando un ridisegno radicale non solo dei modelli di business, ma anche dell’organizzazione del lavoro e
Analisi dei tre provvedimenti emanati dai governi Thatcher(1979-1984), per eliminare i cosiddetti “ privilegi sindacali” e ricondurre i sindacati all’interno
L’economia sommersa e quella illegale ( economia non osservata) hanno generato, nel 2017, un valore aggiunto intorno ai 211 miliardi
E ricevi gli aggiornamenti periodici
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
| elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici