
Con il PNRR fare ”il tagliando annuale” degli aumenti salariali
I sindacati confederali, in questo momento così carico di tensioni internazionali ed epocali, non possono smettere di fare il loro
Home > Archivi 28 Febbraio 2022

I sindacati confederali, in questo momento così carico di tensioni internazionali ed epocali, non possono smettere di fare il loro

Il prezzo dell’energia importata e il costo della vita Quando nel 2008 Cgil, Cisl e Uil decisero di presentare con

E’ tornata l’inflazione. Una novità assoluta per i sindacalisti più giovani. Un brutto ricordo per quelli di più lungo corso.
L’inflazione, che fino a poco tempo suscitava preoccupazione per la sua costante attitudine a collocarsi sotto il 2%, valore considerato

Il rimbalzo perentorio dell’economia italiana nel primo semestre 2021 viene, puntualmente, registrato, nel terzo trimestre 2021, dalla tendenza al rialzo

Il mondo è distratto da cose più gravi, ma dietro le cronache agghiaccianti dall’Ucraina restano intatti i nostri problemi quotidiani:

Ci sono i dati dell’Istat che segnalano la secca perdita del potere d’acquisto dei lavoratori a causa di una crescita

È dal primo gennaio 1991, quando entrò in vigore la seconda e definitiva disdetta della scala mobile da parte di

Introduzione – In questa ricerca affrontiamo la questione salariale1 italiana tramite una comparazione con le maggiori economie dell’Eurozona. L’obiettivo di questo

Mentre cadono le bombe è difficile concentrarsi sulle conseguenze economiche della guerra. Ma con quelle conseguenze abbiamo a che fare
E ricevi gli aggiornamenti periodici
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". | 
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". | 
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". | 
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. | 
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". | 
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. | 
| elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. | 
| Cookie | Durata | Descrizione | 
|---|---|---|
| __wpdm_client | session | No description | 
E ricevi gli aggiornamenti periodici