
Oltre la rete unica: la via italiana alla connettività*
Nell’ultimo anno, la pandemia ha imposto ad imprese, istituzioni e amministrazioni una rapida digitalizzazione organizzativa e funzionale per garantirsi continuità
Home > Newsletter > Pagina 74
Nell’ultimo anno, la pandemia ha imposto ad imprese, istituzioni e amministrazioni una rapida digitalizzazione organizzativa e funzionale per garantirsi continuità
In attesa di conoscere gli effetti di questa seconda ondata pandemica sulle performance dei portafogli previdenziali, gli ultimi dati statistici diffusi da COVIP evidenziano
Rimbalza dagli Stati Uniti un’attenzione giornalistica ma anche accademica sul fenomeno delle dimissioni dal lavoro, in una fase di crescita
Provo un certo disagio a discutere sul sindacato confederale italiano, nel quale ho vissuto gran parte della mia vita di
Il nuovo Sindaco di Roma ha posto tra le prime tre azioni del suo mandato lo smaltimento dei rifiuti sparsi
Fra dieci o venti anni saranno almeno 600 le città con più di un milione di abitanti. Solo una quarantina,
Il Barometro segnala che l’indice sintetico di benessere-disagio sociale delle famiglie italiane nel secondo trimestre 2021, ha continuato la traiettoria
L’aumento delle dimissioni è consistente, trasversale a settori e professioni e non appare episodico. È un segnale di riattivazione della
Da Roma a Glasgow è stato un susseguirsi di impegni, sulla carta, importanti delle diplomazie internazionali e senz’altro sono legittime
Il fenomeno degli infortuni sul lavoro, con la caratterizzazione negli ultimi mesi dell’impressionante accentuazione delle “morti bianche”, è entrato prepotentemente
E ricevi gli aggiornamenti periodici
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici