![](https://nuovi-lavori.it/wp-content/uploads/2020/03/images_sbandare.png)
Piace la curva tedesca. Attenti a non sbandare
‘’Il sistema tributario è informato a criteri di progressività’’, questa l’indicazione inequivoca dei padri costituenti i quali, saggiamente, si so-
Home > Archivi Lia > Pagina 74
‘’Il sistema tributario è informato a criteri di progressività’’, questa l’indicazione inequivoca dei padri costituenti i quali, saggiamente, si so-
La politica fiscale in un mondo con saggi di interesse molto bassi è un oggetto di studio assai interessante. Infatti
Cgil, Cisl e Uil da tempo denunciano che la pressione fiscale in Italia è insopportabile per i lavoratori dipendenti
Le ragioni per cambiare Un recente studio condotto dalla Banca d’Italia riporta nuovamente il dibattito sulla possibile revisione complessiva del
La Tabella 3.K.1 riassume i risultati delle stime del gap dell’IRPEF da lavoro autonomo e da impresa, IRES, IVA, IRAP,
Per stabilire se i prossimi mesi saranno amari economicamente e socialmente, non bisogna attendere come si comporterà il “corona virus”(di
E’ un grande dolore la morte di Giovanni Avonto. Un sindacalista piemontese dalla forza morale e dalla competenza indiscussa. L’
Meno abitata, più vecchia e con buona approssimazione, pure più povera. Certamente meno dinamica “perché una popolazione che invecchia perde
L’ Italia ha il più alto numero di giovani che non studiano e non lavorano. Cioè di parcheggiati che non
L’attesa sentenza della Suprema Corte del 24 gennaio 2020 n. 1663 ha riportato al centro del dibattito la natura giuridica
E ricevi gli aggiornamenti periodici
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici