
Womenomics: Italia e Germania unite sull’equità di genere
Presentato il 5 giugno 2018 uno studio della Camera di Commercio Italo-Germanica in collaborazione con Ipsos che mette a confronto
Home > Newsletter > Pagina 151

Presentato il 5 giugno 2018 uno studio della Camera di Commercio Italo-Germanica in collaborazione con Ipsos che mette a confronto

Non individualismo ma impegno collettivo, meritocrazia ma anche solidarietà, orgoglio di genere unito ad apertura agli altri. Ecco perché la

Le donne vincono periodicamente e vanno incontro ciclicamente a sconfitte, anche per loro responsabilità. Un periodo cominciato con una loro

L’Italia ha avuto la prima donna ministro nel 1976. Quarantadue anni dopo, nel governo Conte il 27% dei ministri sono

Nel 2017 il mercato del lavoro italiano ha registrato un record storico nel tasso d’occupazione femminile: il 49,1% delle donne

L’articolo II della Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce a tutti gli individui gli stessi diritti, senza discriminazione di razza,

In Italia, la percentuale di 30-34enni con un titolo di studio terziario è del 32,5% per le donne rispetto al

Nel pieno di una bufera politica, con l’avvento di una coalizione parlamentare e governativa eterodossa come quella tra Lega e

Le enormi diseguaglianze (tra paesi e tra classi sociali all’interno dei paesi) e un sistema di tassazione troppo poco progressivo

Il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 ha approvato il testo relativo al Reddito di Cittadinanza (RdC) e Quota 100. [i]
E ricevi gli aggiornamenti periodici
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
| elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici