
Donne e tempi inconciliabili: scoraggiate al Nord. Inattive a Sud.
Lo scorso ottobre è stato pubblicato il n. 2 della rivista Sociologia Italiana AIS Journal of Sociology. Tra gli saggi
Home > Newsletter > Pagina 257

Lo scorso ottobre è stato pubblicato il n. 2 della rivista Sociologia Italiana AIS Journal of Sociology. Tra gli saggi

Intervenire sul testo della Legge di stabilità 2014, tuttora in fase di approvazione alla Camera, può sembrare per lo meno

Circa una quindicina di anni fa una signora friulana balzò agli onori della cronaca come colei che era andata in

I dati che seguono sono stati tratti dalle dichiarazioni dei redditi effettuate presso i CAF-CISL della Lombardia nel 2013. Si

Siamo ormai, alla fine del sesto anno della grande recessione iniziata, come si sa, con il fallimento della Lehman Brothers.

Siamo alla fine del quinto anno di recessione. Mal contati, ci sono 6 milioni di persone di ogni età che

Il mancato rispetto della cosiddetta “regola d’oro” dei salari, già nel modello contrattuale del 1993, è stata tra le cause

“Generazione senza lavoro” (“Generation Jobless”) è l’espressione che il settimanale The Economist ha coniato per descrivere l’impressionante cifra di persone

L’ultimo rapporto SVIMEZ (2013) suona come un’ulteriore campanello d’allarme sullo stato di salute del Paese: l’economia italiana continua ad essere

La legge di stabilità di Monti nel 2011 ha segnato, con tutta probabilità, uno spartiacque negli interventi sul sistema pensionistico.
E ricevi gli aggiornamenti periodici
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
| elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici