
Oltre il Pil, per crescere riducendo le disuguaglianze*
Non esiste un modo semplice di rappresentare con un unico numero ogni aspetto del benessere, così come il Pil descrive
Home > Newsletter > Pagina 78

Non esiste un modo semplice di rappresentare con un unico numero ogni aspetto del benessere, così come il Pil descrive

Soldi, molti soldi, traffici opachi, storie di spionaggio. Un viaggio nel potere segreto degli oligarchi, un gruppo ristretto di persone

Chi se ne intende seriamente – come Oxfam o Legambiente – non è soddisfatto, anche se ammette che ci sono

Dopo questa lunga parentesi istituzionale di Roma e Glasgow con tutti i dati scritti, propagandati, forzati, adattati, edulcorati…e dopo aver

Nelle ultime settimane si sono tenute due conferenze molto attese: il G20 a Roma, in cui le questioni climatiche sono

I Vertici del G20 generalmente non si concludono con decisioni o misure stringenti, epocali, che abbiano un impatto diretto ed

Il G20 italiano: si è svolto nel bel mezzo della pandemia da Covid19, nel quadro di una profonda crisi del

La casa brucia, l’acqua per spegnere il fuoco è disponibile, ma perdiamo tempo prezioso.La pandemia di SARS-Cov-2 – Siamo in grado
È difficile non scorgere i segnali di allarme: le temperature stanno raggiungendo dovunque nuovi massimi; la biodiversità è al contrario in picchiata

Non avrei scommesso un centesimo sulla possibilità che il G20 prendesse delle decisioni in grado di incidere significativamente sul futuro del
E ricevi gli aggiornamenti periodici
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
| elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici