
Un movimentismo che non convince
Landini fa indubbiamente discutere. Forse fin troppo. E intanto lui mobilita su parole d’ordine che passano in seconda fila rispetto
Home > Archivi 31 Marzo 2015

Landini fa indubbiamente discutere. Forse fin troppo. E intanto lui mobilita su parole d’ordine che passano in seconda fila rispetto

Solamente a fine Febbraio 2015 l’Istat ha reso noti i dati relativi ai “ Distretti industriali “, come emergono dal

1.La riforma e l’ispirazione europea Il disegno di riforma contenuto nella legge delega 183/2014, e precisato nei primi decreti attuativi,

Il mutamento del contesto. Si continua a discutere di “pubblico e privato” nell’economia senza avere consapevolezza del mutato contesto in

Un ulteriore decreto del Consiglio dei Ministri interviene in prima lettura in materia di tutele e conciliazione dei tempi di

Il 27 febbraio 2015 è stata presentata dall’Istat la terza edizione del “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”, che fornisce

Politiche di istruzione-formazione–lavoro nel modello tedesco Come un tipico fenomeno carsico, che ciclicamente riemerge, negli ultimi mesi in Italia è

A meno di un mese dalla sua nomina a Presidente dell’INPS, il prof. Tito Boeri si è trovato a firmare

Il CENSIS ha presentato una propria indagine incentrata sull’assistenza domiciliare svolta dagli infermieri e sostenuta economicamente dai destinatari. E’ avvenuto

L’area della spesa sociale è vasta e riguarda temi di importanza cruciale come la sanità, la disabilità, la disoccupazione, l’abitazione,
E ricevi gli aggiornamenti periodici
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
| elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici