Un sud malandato ma non per colpa dell’Europa
Alla fine della settimana, circa 400 milioni di europei avranno diritto di esprimere il proprio voto sul futuro dell’Unione Europea.
Home > Archivi 21 Maggio 2019
Alla fine della settimana, circa 400 milioni di europei avranno diritto di esprimere il proprio voto sul futuro dell’Unione Europea.
Come dicevo all’inizio quella per il Sud appare ormai una battaglia persa, persino noiosa. Infatti, salvo qualche appello accorato ed
L’analisi della mappatura che Banca Intesa effettua sistematicamente dei distretti industriali italiani evidenzia una dinamicità di recupero rispetto alla situazione
Nel suo ultimo libro[1], Carlo Cottarelli scrive che «Se il reddito pro capite del Sud fosse pari a quello del
Abbiamo intervistato Emanuele Felice, professore di Economia Applicata, autore di saggi celebri editi da Il Mulino, come “Perchè il Sud
L’Ufficio Stampa del Miur ha sostenuto su ”Il Mattino” che nel Mezzogiorno c’è un rapporto docenti/studenti più elevato rispetto al Centro-Nord
Monsignor Forte, è stato un 2018 percorso da radicalismi e intolleranza. Qual’è la sfida dei credenti, nell’Europa e in un
I Sassi sono oggi presi d’assalto dai turisti. Ma che cosa succederà dal 2020? L’obiettivo, ovviamente dicono, sarebbe creare «un
Ecco le proposte di Legambiente sull’ex Ilva raccontate nel dossier Taranto. Questa città è stanca di attendere. Al Governo Conte
Il reportage dalla cittadina calabrese, che negli ultimi anni ha accolto oltre 6mila richiedenti asilo provenienti da 20 diverse nazioni
E ricevi gli aggiornamenti periodici
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici