Part-time, disuguaglianza nella riduzione del tempo di lavoro
Produzione in calo e occupazione in crescita. Da alcuni mesi stiamo assistendo a questo disallineamento statistico, che può diventare paradigma
Home > Archivi 16 Settembre 2019
Produzione in calo e occupazione in crescita. Da alcuni mesi stiamo assistendo a questo disallineamento statistico, che può diventare paradigma
Attenti a perdersi nei tatticismi. La prima cosa che dovremmo chiederci, di fronte alle prospettive aperte dalla crisi politica, è
I dati raccolti nell’ultimo Rapporto annuale di Inps evidenziano che sia nell’ultimo triennio che nell’ultimo anno, il saldo occupazionale è
“Voglio fare una proposta per un’agenda che chiami in causa un governo di statisti, più che di politici. Facciamo un
Se c’è un bene che manca più all’Italia di altri Paesi sono i giovani. Se c’è un bene che l’Italia
I risultati delle prove Invalsi del 2019 hanno evidenziato enormi problemi negli apprendimenti degli studenti e, dunque, nella nostra scuola.
L’Associazione Nuovi Lavori è stata partner del progetto MIGREMPOWER, percorsi e materiali per l’inclusione socio lavorativa di migranti e rifugiati.
Marx è stato il mio imprinting giovanile e, più che Marx, la produzione di vari autori marxisti (o non marxisti,
Prosegue il nostro viaggio tra i film che nel tempo hanno rappresentato il mondo del lavoro e dell’economia. In questa
L’Amazzonia, il nostro “polmone”, sta vivendo mesi drammatici. Quali le cause? A difesa, tra i più decisi dei leader mondiali,
E ricevi gli aggiornamenti periodici
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici