
Chi ha in mano il debito pubblico italiano
Chi è maggiormente colpito dalle turbolenze dello spread di questi giorni? Oggi una quota esigua del nostro debito pubblico è in
Home > Newsletter > Pagina 150

Chi è maggiormente colpito dalle turbolenze dello spread di questi giorni? Oggi una quota esigua del nostro debito pubblico è in

Se l’Italia dovesse decidere di uscire dall’euro, dovrebbe versare alla Germania 443 miliardi, la Francia gliene dovrebbe versare 65, la

I negoziati per la formazione del nuovo governo successivi alle elezioni del 4 marzo hanno provocato un’impennata della volatilità degli asset italiani

Il piano Savona – Paolo Savona è il ministro per gli Affari europei nel nuovo governo Lega- Movimento 5 stelle, ma

Secondo i programmi della Nota, dopo la discesa attesa per l’anno in corso, l’incidenza del debito sul PIL continuerebbe a

Che sta succedendo? Forse, come molti dicono, una crisi del sistema istituzionale. La scomposizione sociale, con tutte le sue contraddizioni,

L’Italia sta male, la colpa è dell’euro, uscendo dall’euro si risolvono i problemi. I sovranisti no euro sono molto abili

La concorrenza fiscale è uno degli sport più praticati dai governi, non solo nei confronti delle imprese ma anche delle

Stiamo attraversando un periodo di forti cambiamenti, nonostante gli ultimi anni abbiano fatto registrare ampi miglioramenti nel mercato del lavoro

Gli studenti con disabilità nelle scuole superiori, secondo il MIUR, sono 67.297 su un totale di 2.625.117. Sono in prevalenza
E ricevi gli aggiornamenti periodici
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
| elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| __wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici