Non conviene vivere di solo PIL
In questi ultimi mesi, l’ossessione del PIL è cresciuta tanto. Lo “0,%” in più o in meno fa comunque titolo
Home > Archivi 14 Giugno 2016
In questi ultimi mesi, l’ossessione del PIL è cresciuta tanto. Lo “0,%” in più o in meno fa comunque titolo
Il 2015 potrebbe restare negli annali per una nuova consapevolezza. I leader politici di tutti i Paesi hanno affermato, coralmente
Quali sono i messaggi principali e le raccomandazioni? 17. Il Rapporto distingue tra la valutazione dello stato del benessere attuale
Gli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile (BES) costituiscono, dal punto di vista statistico, uno dei casi di maggiore successo
“Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti
Perché non si riesce a trovare una convergenza sul tema di un sistema fiscale che aiuti a “combattere” la denatalità? Come politica
Quando terminerò il mandato da sindaco, vorrei che venisse misurato lo sviluppo della mia città non solo rispetto al Pil,
Quando, nel 2010, venne costituito dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) e dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) il
Ci sono voluti quasi due secoli per misurare la «ricchezza delle nazioni» e, quando nel 1934 fu elaborato il Prodotto
È la fusione tra il primo e il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui gli esseri umani
E ricevi gli aggiornamenti periodici
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR cookie consenso per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie primario. |
elementor | never | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al proprietario del sito Web di implementare o modificare il contenuto del sito Web in tempo reale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__wpdm_client | session | No description |
E ricevi gli aggiornamenti periodici